キャンター(三菱ふそう)・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378の中古車詳細

情報提供情報提供グーネット

三菱ふそうキャンター その他/独自仕様/表記なし

・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378

  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(1枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(2枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(3枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(4枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(5枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(6枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(7枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(8枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(9枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(10枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(11枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(12枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(13枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(14枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(15枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(16枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(17枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(18枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(19枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(20枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(21枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(22枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(23枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(24枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(25枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(26枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(27枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(28枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(29枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(30枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(31枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(32枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(33枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(34枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(35枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(36枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(37枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(38枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(39枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(40枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(41枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(42枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(43枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(44枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(45枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(46枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(47枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(48枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(49枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(50枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(51枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(52枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(53枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(54枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(1枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(2枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(3枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(4枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(5枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(6枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(7枚目)
  • キャンター ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(8枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(9枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(10枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(11枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(12枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(13枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(14枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(15枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(16枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(17枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(18枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(19枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(20枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(21枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(22枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(23枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(24枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(25枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(26枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(27枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(28枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(29枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(30枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(31枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(32枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(33枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(34枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(35枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(36枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(37枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(38枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(39枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(40枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(41枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(42枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(43枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(44枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(45枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(46枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(47枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(48枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(49枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(50枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(51枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(52枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(53枚目)
  • ・3t積・標準ロング・平・新明和製パワーゲート ・RA08-1173・昇降能力800kg・AT・ETC・キーレス・ライトレベライザー・ドアバイザー・荷台内寸 L4358 W1808 H378(54枚目)
1〜89〜1617〜2425〜3233〜4041〜4849〜54枚表示/54枚中

車両保証(キャンター その他/独自仕様/表記なし:Gライオン トラック 大阪営業所)

保証 保証付:3ヶ月 保証距離 5000km
保証内容 どちらか早い方
法定整備 整備付
整備内容

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-2318577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

基本仕様(キャンター その他/独自仕様/表記なし)

車両詳細を確認
年式(初年度登録) 2017(平成29)年 ミッション AT
排気量 3000cc(D) 燃料 軽油
車体色 ホワイト ドア 2D
4WD × 乗車定員 3名
ハンドル 過給器 -
ボディタイプ バス・トラック 車台番号下3桁 905

車両状態(キャンター その他/独自仕様/表記なし)

状態を確認する
修復歴 登録済未使用車 ×
レンタカーアップ × 展示・試乗車 ×
禁煙車 × ワンオーナー ×
記録簿 × 車検 車検整備付

装備(キャンター その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

基本装備

  • スライドドア
  • パワーステアリング
  • Wエアコン
  • サンルーフ
  • エアコン
  • パワーウインドウ
  • 後席モニター
  • 盗難防止システム
  • スマートキー
  • 電動リアゲート
  • キーレス
  • HID(キセノンライト)
  • ETC

安全性能

  • エアバッグ:運転席
  • 衝突安全ボディ
  • 横滑り防止装置
  • 衝突被害軽減システム
  • オートクルーズコントロール
  • ABS
  • クリアランスソナー
  • オートマチックハイビーム
  • オートライト
  • 頸部衝撃緩和ヘッドレスト

環境装備

  • アイドリングストップ
  • エコカー減税対象

カメラ

  • サイドカメラ
  • バックカメラ
  • フロントカメラ
  • 全周囲カメラ

内装外装(キャンター その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

シート

  • フルフラットシート
  • ベンチシート
  • ウォークスルー
  • 革シート
  • パワーシート
  • 3列シート
  • シートエアコン
  • シートヒーター
  • オットマン

AV機器

  • TV
  • ビジュアル
  • オーディオ
  • USB入力端子
  • Bluetooth接続
  • 100V電源

ドレスアップ

  • ローダウン
  • リフトアップ
  • アルミホイール

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-2318577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

車両保証(キャンター その他/独自仕様/表記なし:Gライオン トラック 大阪営業所)

保証 保証付:3ヶ月 保証距離 5000km
保証内容 どちらか早い方
法定整備 整備付
整備内容

鑑定評価

鑑定日 -
外装評価
(1〜5段階)
- 内装評価
(1〜5段階)
-
機関評価 - 修復歴
車両状態評価書 -

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-2318577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

キャンター(三菱ふそう)買取

車を売却して購入予算をアップさせよう 車を売却して購入予算をアップさせよう

大阪府の中古車買取・査定

大阪府