ヒノレンジャー(日野)ダンプ 車両重量 4,300kg 車両総重量 7,965kg車体寸法 全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式 A05C 最大積載量 3,500kgの中古車詳細

情報提供情報提供グーネット

日野ヒノレンジャー ダンプ

ダンプ 車両重量 4,300kg 車両総重量 7,965kg車体寸法 全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式 A05C 最大積載量 3,500kg

  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(1枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(2枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(3枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(4枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(5枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(6枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(7枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(8枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(9枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(10枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(11枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(12枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(13枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(14枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(15枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(16枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(17枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(18枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(19枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(20枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(21枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(22枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(23枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(24枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(25枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(26枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(27枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(28枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(29枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(30枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(31枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(32枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(33枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(34枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(35枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(36枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(37枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(38枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(39枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(40枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(41枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(42枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(43枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(44枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(45枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(46枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(47枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(1枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(2枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(3枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(4枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(5枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(6枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(7枚目)
  • ヒノレンジャー ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(8枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(9枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(10枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(11枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(12枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(13枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(14枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(15枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(16枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(17枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(18枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(19枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(20枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(21枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(22枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(23枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(24枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(25枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(26枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(27枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(28枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(29枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(30枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(31枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(32枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(33枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(34枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(35枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(36枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(37枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(38枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(39枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(40枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(41枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(42枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(43枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(44枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(45枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(46枚目)
  • ダンプ 車両重量	4,300kg	車両総重量	7,965kg車体寸法	全長 5,430mm × 全幅 2,190mm × 全高 2,480mm原動機の型式	A05C	最大積載量	3,500kg(47枚目)
1〜89〜1617〜2425〜3233〜4041〜47枚表示/47枚中

車両保証(ヒノレンジャー ダンプ:ミズホモータース)

保証 保証付:1ヶ月 保証距離 1000km
保証内容
法定整備 整備無
整備内容

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-1954577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

基本仕様(ヒノレンジャー ダンプ)

車両詳細を確認
年式(初年度登録) 2018(平成30)年 ミッション MT6速
排気量 5100cc(D) 燃料 軽油
車体色 ホワイト ドア 2D
4WD × 乗車定員 3名
ハンドル 過給器 -
ボディタイプ バス・トラック 車台番号下3桁 124

車両状態(ヒノレンジャー ダンプ)

状態を確認する
修復歴 登録済未使用車 ×
レンタカーアップ 展示・試乗車 ×
禁煙車 ワンオーナー
記録簿 車検 なし

装備(ヒノレンジャー ダンプ)

詳細を確認する

基本装備

  • スライドドア
  • パワーステアリング
  • Wエアコン
  • サンルーフ
  • エアコン
  • パワーウインドウ
  • 後席モニター
  • 盗難防止システム
  • スマートキー
  • 電動リアゲート
  • キーレス
  • HID(キセノンライト)
  • ETC

安全性能

  • エアバッグ:運転席/助手席/サイド
  • 衝突安全ボディ
  • 横滑り防止装置
  • 衝突被害軽減システム
  • オートクルーズコントロール
  • ABS
  • クリアランスソナー
  • オートマチックハイビーム
  • オートライト
  • 頸部衝撃緩和ヘッドレスト

環境装備

  • アイドリングストップ
  • エコカー減税対象

カメラ

  • サイドカメラ
  • バックカメラ
  • フロントカメラ
  • 全周囲カメラ

内装外装(ヒノレンジャー ダンプ)

詳細を確認する

シート

  • フルフラットシート
  • ベンチシート
  • ウォークスルー
  • 革シート
  • パワーシート
  • 3列シート
  • シートエアコン
  • シートヒーター
  • オットマン

AV機器

  • TV
  • ビジュアル
  • オーディオ
  • USB入力端子
  • Bluetooth接続
  • 100V電源

ドレスアップ

  • ローダウン
  • リフトアップ
  • アルミホイール

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-1954577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

車両保証(ヒノレンジャー ダンプ:ミズホモータース)

保証 保証付:1ヶ月 保証距離 1000km
保証内容
法定整備 整備無
整備内容

鑑定評価

鑑定日 -
外装評価
(1〜5段階)
- 内装評価
(1〜5段階)
-
機関評価 - 修復歴
車両状態評価書 -

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-1954577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

ヒノレンジャー(日野)買取

車を売却して購入予算をアップさせよう 車を売却して購入予算をアップさせよう

神奈川県の中古車買取・査定

神奈川県