キャリイトラック(スズキ)KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量 658ccの中古車詳細

情報提供情報提供グーネット

スズキキャリイトラック KCエアコン・パワステ

KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量 658cc

  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(1枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(2枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(3枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(4枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(5枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(6枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(7枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(8枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(9枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(10枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(11枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(12枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(13枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(14枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(15枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(16枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(17枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(18枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(19枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(20枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(21枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(22枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(23枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(24枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(25枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(26枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(27枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(28枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(29枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(30枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(31枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(32枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(33枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(34枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(35枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(36枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(37枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(38枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(39枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(40枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(41枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(42枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(43枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(44枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(45枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(46枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(47枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(48枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(49枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(50枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(51枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(52枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(53枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(54枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(55枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(56枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(57枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(58枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(59枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(60枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(61枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(62枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(63枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(64枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(65枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(1枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(2枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(3枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(4枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(5枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(6枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(7枚目)
  • キャリイトラック KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(8枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(9枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(10枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(11枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(12枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(13枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(14枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(15枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(16枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(17枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(18枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(19枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(20枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(21枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(22枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(23枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(24枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(25枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(26枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(27枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(28枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(29枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(30枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(31枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(32枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(33枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(34枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(35枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(36枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(37枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(38枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(39枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(40枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(41枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(42枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(43枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(44枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(45枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(46枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(47枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(48枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(49枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(50枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(51枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(52枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(53枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(54枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(55枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(56枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(57枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(58枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(59枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(60枚目)
  • KCエアコン・パワステ エンジン型式:K6A/最高出力:48ps(35kW)/5500rpm/最大トルク:6.3kg・m(62N・m)/4000rpm/種類:水冷直列3気筒DOHC12バルブ排気量	658cc(61枚目)
