ファイター(三菱ふそう) アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60の中古車詳細

情報提供情報提供グーネット

三菱ふそうファイター その他/独自仕様/表記なし

 アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60

  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(1枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(2枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(3枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(4枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(5枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(6枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(7枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(8枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(9枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(10枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(11枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(12枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(13枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(14枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(15枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(16枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(17枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(18枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(19枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(20枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(21枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(22枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(23枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(24枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(25枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(26枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(27枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(28枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(29枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(30枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(31枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(32枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(33枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(34枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(35枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(36枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(37枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(38枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(39枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(40枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(41枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(42枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(43枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(44枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(45枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(46枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(47枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(48枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(49枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(50枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(51枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(52枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(53枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(54枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(55枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(56枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(57枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(58枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(1枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(2枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(3枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(4枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(5枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(6枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(7枚目)
  • ファイター  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(8枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(9枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(10枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(11枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(12枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(13枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(14枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(15枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(16枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(17枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(18枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(19枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(20枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(21枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(22枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(23枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(24枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(25枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(26枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(27枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(28枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(29枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(30枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(31枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(32枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(33枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(34枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(35枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(36枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(37枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(38枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(39枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(40枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(41枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(42枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(43枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(44枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(45枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(46枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(47枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(48枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(49枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(50枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(51枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(52枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(53枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(54枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(55枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(56枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(57枚目)
  •  アルミウィング 3トン 積載2.95t 車両総重量7970 中型免許 全長789 幅232 高さ353 荷台内寸 L580 W223 H233 ラッシングレール 5速MT エンジン6M60(58枚目)
1〜89〜1617〜2425〜3233〜4041〜4849〜5657〜58枚表示/58枚中

車両保証(ファイター その他/独自仕様/表記なし:(株)中京自動車整備 バン・トラック商用車専門 販売 買取)

保証 保証無 保証距離 -
保証内容
法定整備 整備付
整備内容 自社指定工場にて整備・車検後納車させて頂きます。消耗品要交換は弊社にて交換させて頂きます。納車後のアフターメンテナンスも安心してお任せください。

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6044-0657577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

基本仕様(ファイター その他/独自仕様/表記なし)

車両詳細を確認
年式(初年度登録) 2018(平成30)年 ミッション MT6速
排気量 7500cc(D) 燃料 軽油
車体色 ホワイト ドア 2D
4WD × 乗車定員 2名
ハンドル 過給器 ターボチャージャー
ボディタイプ バス・トラック 車台番号下3桁 823

車両状態(ファイター その他/独自仕様/表記なし)

状態を確認する
修復歴 登録済未使用車 ×
レンタカーアップ × 展示・試乗車 ×
禁煙車 × ワンオーナー ×
記録簿 × 車検 車検整備付

装備(ファイター その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

基本装備

  • スライドドア
  • パワーステアリング
  • Wエアコン
  • サンルーフ
  • エアコン
  • パワーウインドウ
  • 後席モニター
  • 盗難防止システム
  • スマートキー
  • 電動リアゲート
  • キーレス
  • HID(キセノンライト)
  • ETC

安全性能

  • エアバッグ:運転席
  • 衝突安全ボディ
  • 横滑り防止装置
  • 衝突被害軽減システム
  • オートクルーズコントロール
  • ABS
  • クリアランスソナー
  • オートマチックハイビーム
  • オートライト
  • 頸部衝撃緩和ヘッドレスト

環境装備

  • アイドリングストップ
  • エコカー減税対象

カメラ

  • サイドカメラ
  • バックカメラ
  • フロントカメラ
  • 全周囲カメラ

内装外装(ファイター その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

シート

  • フルフラットシート
  • ベンチシート
  • ウォークスルー
  • 革シート
  • パワーシート
  • 3列シート
  • シートエアコン
  • シートヒーター
  • オットマン

AV機器

  • TV
  • ビジュアル
  • オーディオ
  • USB入力端子
  • Bluetooth接続
  • 100V電源

ドレスアップ

  • ローダウン
  • リフトアップ
  • アルミホイール

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6044-0657577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

車両保証(ファイター その他/独自仕様/表記なし:(株)中京自動車整備 バン・トラック商用車専門 販売 買取)

保証 保証無 保証距離 -
保証内容
法定整備 整備付
整備内容 自社指定工場にて整備・車検後納車させて頂きます。消耗品要交換は弊社にて交換させて頂きます。納車後のアフターメンテナンスも安心してお任せください。

鑑定評価

鑑定日 -
外装評価
(1〜5段階)
- 内装評価
(1〜5段階)
-
機関評価 - 修復歴
車両状態評価書 -

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6044-0657577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

ファイター(三菱ふそう)買取

車を売却して購入予算をアップさせよう 車を売却して購入予算をアップさせよう

愛知県の中古車買取・査定

愛知県