デュトロ(日野)アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量 2,000kg車両重量 3,550kg 車両総重量 5,715kg車体寸法 全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mmの中古車詳細

情報提供情報提供グーネット

日野デュトロ その他/独自仕様/表記なし

アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量 2,000kg車両重量 3,550kg 車両総重量 5,715kg車体寸法 全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm

  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(1枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(2枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(3枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(4枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(5枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(6枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(7枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(8枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(9枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(10枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(11枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(12枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(13枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(14枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(15枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(16枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(17枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(18枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(19枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(20枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(21枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(22枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(23枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(24枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(25枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(26枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(27枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(28枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(29枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(30枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(31枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(32枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(33枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(34枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(35枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(36枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(37枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(38枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(39枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(40枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(41枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(42枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(43枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(44枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(45枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(46枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(47枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(48枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(49枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(50枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(51枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(52枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(53枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(54枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(55枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(56枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(57枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(58枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(1枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(2枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(3枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(4枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(5枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(6枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(7枚目)
  • デュトロ アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(8枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(9枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(10枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(11枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(12枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(13枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(14枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(15枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(16枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(17枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(18枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(19枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(20枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(21枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(22枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(23枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(24枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(25枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(26枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(27枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(28枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(29枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(30枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(31枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(32枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(33枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(34枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(35枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(36枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(37枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(38枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(39枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(40枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(41枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(42枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(43枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(44枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(45枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(46枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(47枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(48枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(49枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(50枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(51枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(52枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(53枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(54枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(55枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(56枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(57枚目)
  • アルミウィング長さ432幅200高210 最大積載量	2,000kg車両重量	3,550kg	車両総重量	5,715kg車体寸法	全長 6,540mm × 全幅 2,180mm × 全高 3,060mm(58枚目)
1〜89〜1617〜2425〜3233〜4041〜4849〜5657〜58枚表示/58枚中

車両保証(デュトロ その他/独自仕様/表記なし:ミズホモータース)

保証 保証付:1ヶ月 保証距離 1000km
保証内容
法定整備 整備無
整備内容

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-1954577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

基本仕様(デュトロ その他/独自仕様/表記なし)

車両詳細を確認
年式(初年度登録) 2019(令和1)年 ミッション MT6速
排気量 4000cc(D) 燃料 軽油
車体色 ホワイト ドア 2D
4WD × 乗車定員 -
ハンドル 過給器 ターボ&スーパーチャージャー
ボディタイプ バス・トラック 車台番号下3桁 829

車両状態(デュトロ その他/独自仕様/表記なし)

状態を確認する
修復歴 登録済未使用車 ×
レンタカーアップ × 展示・試乗車 ×
禁煙車 × ワンオーナー ×
記録簿 × 車検 なし

装備(デュトロ その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

基本装備

  • スライドドア
  • パワーステアリング
  • Wエアコン
  • サンルーフ
  • エアコン
  • パワーウインドウ
  • 後席モニター
  • 盗難防止システム
  • スマートキー
  • 電動リアゲート
  • キーレス
  • HID(キセノンライト)
  • ETC

安全性能

  • エアバッグ:運転席/助手席/サイド
  • 衝突安全ボディ
  • 横滑り防止装置
  • 衝突被害軽減システム
  • オートクルーズコントロール
  • ABS
  • クリアランスソナー
  • オートマチックハイビーム
  • オートライト
  • 頸部衝撃緩和ヘッドレスト

環境装備

  • アイドリングストップ
  • エコカー減税対象

カメラ

  • サイドカメラ
  • バックカメラ
  • フロントカメラ
  • 全周囲カメラ

内装外装(デュトロ その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

シート

  • フルフラットシート
  • ベンチシート
  • ウォークスルー
  • 革シート
  • パワーシート
  • 3列シート
  • シートエアコン
  • シートヒーター
  • オットマン

AV機器

  • TV
  • ビジュアル
  • オーディオ
  • USB入力端子
  • Bluetooth接続
  • 100V電源

ドレスアップ

  • ローダウン
  • リフトアップ
  • アルミホイール

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-1954577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

車両保証(デュトロ その他/独自仕様/表記なし:ミズホモータース)

保証 保証付:1ヶ月 保証距離 1000km
保証内容
法定整備 整備無
整備内容

鑑定評価

鑑定日 -
外装評価
(1〜5段階)
- 内装評価
(1〜5段階)
-
機関評価 - 修復歴
車両状態評価書 -

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6042-1954577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

デュトロ(日野)買取

車を売却して購入予算をアップさせよう 車を売却して購入予算をアップさせよう

神奈川県の中古車買取・査定

神奈川県