情報提供情報提供グーネット

三菱ふそうキャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし

 2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K

  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(1枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(2枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(3枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(4枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(5枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(6枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(7枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(8枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(9枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(10枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(11枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(12枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(13枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(14枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(15枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(16枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(17枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(18枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(19枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(20枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(21枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(22枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(23枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(24枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(25枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(26枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(27枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(28枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(29枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(30枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(31枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(32枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(33枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(34枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(35枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(36枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(37枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(38枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(39枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(40枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(41枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(42枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(43枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(44枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(45枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(46枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(47枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(48枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(49枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(50枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(51枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(52枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(53枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(54枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(55枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(56枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(57枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(58枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(59枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(60枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(61枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(62枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(63枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(1枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(2枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(3枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(4枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(5枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(6枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(7枚目)
  • キャンターガッツ  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(8枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(9枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(10枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(11枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(12枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(13枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(14枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(15枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(16枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(17枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(18枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(19枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(20枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(21枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(22枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(23枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(24枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(25枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(26枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(27枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(28枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(29枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(30枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(31枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(32枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(33枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(34枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(35枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(36枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(37枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(38枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(39枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(40枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(41枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(42枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(43枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(44枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(45枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(46枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(47枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(48枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(49枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(50枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(51枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(52枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(53枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(54枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(55枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(56枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(57枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(58枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(59枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(60枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(61枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(62枚目)
  •  2970cc 1.5t 1.5トン 平ボディ 4WD ディーゼル パワステ パワーウインドウ 内外装仕上げ済み 5速 5MT 走行86000K(63枚目)
1〜89〜1617〜2425〜3233〜4041〜4849〜5657〜63枚表示/63枚中

車両保証(キャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし:(株)ヨシダオート)

保証 保証付:1ヶ月 保証距離 1000km
保証内容 エンジン、ミッションに限り保証(電装品は1週間) ※県外の方は部品代金のみとなります。但し、現車確認後2日以内は全額保証いたします。
法定整備 整備付
整備内容

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6040-7203577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

基本仕様(キャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし)

車両詳細を確認
年式(初年度登録) 2007(平成19)年 ミッション MT5速
排気量 3000cc(D) 燃料 軽油
車体色 ホワイト ドア 2D
4WD 乗車定員 3名
ハンドル 過給器 -
ボディタイプ バス・トラック 車台番号下3桁 068

車両状態(キャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし)

状態を確認する
修復歴 登録済未使用車 ×
レンタカーアップ × 展示・試乗車 ×
禁煙車 × ワンオーナー ×
記録簿 × 車検 車検整備付

装備(キャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

基本装備

  • スライドドア
  • パワーステアリング
  • Wエアコン
  • サンルーフ
  • エアコン
  • パワーウインドウ
  • 後席モニター
  • 盗難防止システム
  • スマートキー
  • 電動リアゲート
  • キーレス
  • HID(キセノンライト)
  • ETC

安全性能

  • エアバッグ:運転席
  • 衝突安全ボディ
  • 横滑り防止装置
  • 衝突被害軽減システム
  • オートクルーズコントロール
  • ABS
  • クリアランスソナー
  • オートマチックハイビーム
  • オートライト
  • 頸部衝撃緩和ヘッドレスト

環境装備

  • アイドリングストップ
  • エコカー減税対象

カメラ

  • サイドカメラ
  • バックカメラ
  • フロントカメラ
  • 全周囲カメラ

内装外装(キャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし)

詳細を確認する

シート

  • フルフラットシート
  • ベンチシート
  • ウォークスルー
  • 革シート
  • パワーシート
  • 3列シート
  • シートエアコン
  • シートヒーター
  • オットマン

AV機器

  • TV
  • ビジュアル
  • オーディオ
  • USB入力端子
  • Bluetooth接続
  • 100V電源

ドレスアップ

  • ローダウン
  • リフトアップ
  • アルミホイール

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6040-7203577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

車両保証(キャンターガッツ その他/独自仕様/表記なし:(株)ヨシダオート)

保証 保証付:1ヶ月 保証距離 1000km
保証内容 エンジン、ミッションに限り保証(電装品は1週間) ※県外の方は部品代金のみとなります。但し、現車確認後2日以内は全額保証いたします。
法定整備 整備付
整備内容

鑑定評価

鑑定日 -
外装評価
(1〜5段階)
- 内装評価
(1〜5段階)
-
機関評価 - 修復歴
車両状態評価書 -

無料この車両に関するお問い合わせ

TEL0078-6040-7203577

販売店の営業時間をご確認の上、お掛けください。「携帯電話」「PHS」でも無料電話をご利用いただけます。
※IP電話、ひかり電話からはご利用いただけません。

お問合せフォームはこちら

キャンターガッツ(三菱ふそう)買取

車を売却して購入予算をアップさせよう 車を売却して購入予算をアップさせよう

徳島県の中古車買取・査定

徳島県