※買取相場は車買取のチョージンで買取した価格を元に独自の集計によって算出しています。
※買取相場・査定相場は年式、走行距離、グレード、色、買取時期や車の状態など様々な要因によって変動いたします。
※本サイトに掲載している買取相場は過去の買取実績を元に算出しているため、あくまでも参考であり実際の買取価格を保証するものではありません。
            
        
        | 年式 | 最高 | 最小 | 平均値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年式(令和7年) | 0年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2024年式(令和6年) | 1年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2023年式(令和5年) | 2年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2022年式(令和4年) | 3年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2021年式(令和3年) | 4年落ち | 80.0万円 | - | - | 
| 2020年式(令和2年) | 5年落ち | 120.0万円 | 25.0万円 | 72.5万円 | 
| 2019年式(令和1年) | 6年落ち | 80.0万円 | 7.0万円 | 46.6万円 | 
| 2018年式(平成30年) | 7年落ち | 60.0万円 | 25.0万円 | 40.7万円 | 
| 2017年式(平成29年) | 8年落ち | 57.0万円 | 10.0万円 | 35.5万円 | 
| 2016年式(平成28年) | 9年落ち | 55.0万円 | 15.0万円 | 33.5万円 | 
| 2015年式(平成27年) | 10年落ち | 35.0万円 | 5.5万円 | 20.3万円 | 
| 2014年式(平成26年) | 11年落ち | 30.0万円 | 3.0万円 | 14.9万円 | 
| 2013年式(平成25年) | 12年落ち | 25.0万円 | 2.0万円 | 10.6万円 | 
| 2012年式(平成24年) | 13年落ち | 8.6万円 | 2.0万円 | 5.0万円 | 
| 2011年式(平成23年) | 14年落ち | 10.0万円 | 1.5万円 | 4.5万円 | 
| 2010年式(平成22年) | 15年落ち | 10.1万円 | 3.0万円 | 5.2万円 | 
| 2009年式(平成21年) | 16年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2008年式(平成20年) | 17年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2007年式(平成19年) | 18年落ち | 23.0万円 | - | - | 
| 2006年式(平成18年) | 19年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2005年式(平成17年) | 20年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2004年式(平成16年) | 21年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 走行距離 | 最高 | 最小 | 平均値 | 
|---|---|---|---|
| 0~1万km未満走行 | 買取相場情報なし | ||
| 1~2万km未満走行 | 80.0万円 | 5.0万円 | 45.4万円 | 
| 2~3万km未満走行 | 120.0万円 | 4.5万円 | 52.2万円 | 
| 3~4万km未満走行 | 78.0万円 | 15.0万円 | 39.4万円 | 
| 4~5万km未満走行 | 80.0万円 | 8.0万円 | 39.3万円 | 
| 5~6万km未満走行 | 42.0万円 | 3.0万円 | 17.5万円 | 
| 6~7万km未満走行 | 43.0万円 | 4.0万円 | 25.4万円 | 
| 7~8万km未満走行 | 42.0万円 | 3.5万円 | 19.8万円 | 
| 8~9万km未満走行 | 35.0万円 | 2.5万円 | 13.5万円 | 
| 9~10万km未満走行 | 28.9万円 | 3.0万円 | 12.2万円 | 
| 10~11万km未満走行 | 15.0万円 | 2.0万円 | 6.7万円 | 
| 11~12万km未満走行 | 28.0万円 | 3.0万円 | 8.9万円 | 
| 12~13万km未満走行 | 30.0万円 | 2.0万円 | 12.6万円 | 
| 13~14万km未満走行 | 30.0万円 | 1.5万円 | 8.6万円 | 
| 14~15万km未満走行 | 9.0万円 | 4.0万円 | 5.9万円 | 
| 15~16万km未満走行 | 32.0万円 | 2.7万円 | 8.3万円 | 
| 16~17万km未満走行 | 15.0万円 | 3.0万円 | 8.3万円 | 
| 17~18万km未満走行 | 20.0万円 | 3.0万円 | 7.4万円 | 
| 18~19万km未満走行 | 25.0万円 | 2.5万円 | 8.5万円 | 
| 19~20万km未満走行 | 5.8万円 | 2.5万円 | 4.2万円 | 
| 20万km以上走行 | 50.0万円 | 2.0万円 | 9.9万円 | 
| グレード | 最高 | 最小 | 平均値 | 
|---|---|---|---|
| e:HEV クロススター | 25.0万円 | - | - | 
| e:HEV ホーム | 80.0万円 | - | - | 
| e:HEV リュクス | 120.0万円 | - | - | 
| ハイブリッド | 25.0万円 | 1.5万円 | 5.2万円 | 
| ハイブリッド 10th Anniversary | 8.0万円 | 2.0万円 | 5.1万円 | 
| ハイブリッド Fパッケージ | 42.0万円 | 4.5万円 | 19.7万円 | 
| ハイブリッド Fパッケージ コンフォートエディション | 35.0万円 | 7.0万円 | 22.0万円 | 
| ハイブリッド L ホンダセンシング | 78.0万円 | 18.0万円 | 47.2万円 | 
| ハイブリッド Lパッケージ | 57.0万円 | 3.0万円 | 22.7万円 | 
| ハイブリッド S ホンダセンシング | 80.0万円 | 18.0万円 | 46.6万円 | 
| ハイブリッド Sパッケージ | 32.0万円 | 5.5万円 | 18.9万円 | 
| ハイブリッド XHセレクション | 6.0万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 
| ハイブリッド XHセレクション ファインスタイル | 6.4万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | 
| ハイブリッド シーズ | 8.6万円 | - | - | 
| ハイブリッド シーズファインスタイル | 8.0万円 | - | - | 
| ハイブリッド スマートセレクション | 10.1万円 | 2.0万円 | 4.6万円 | 
| ハイブリッド スマートセレクション ファインスタイル | 5.8万円 | 3.0万円 | 4.6万円 | 
| ハイブリッド ナビプレミアムセレクション | 7.5万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 
フィットハイブリッドを実際に売却いただいたお客様の声・口コミをご紹介します。
買取車種
( 2011年式 / 走行距離不明 / 自走可能 )
総合満足度
5.0
既に1人売却を考えている子に紹介した。

Webフォームの入力はたったの20秒で完了。ネットから簡単に車の無料査定をお申し込みできます。

フォームでご入力頂いたお電話番号にチョージンの提携店よりご連絡させて頂きます

チョージン車買取は実車査定は無く、お電話にて査定額をお伝えします。査定額に納得頂けた場合、ご契約の流れとなります。

ご契約時に車の引取り日程を調整し、引取り当日に必要書類をお預かりします。その後速やかに買取価格をお振込み致します。
\20秒で入力完了!/
カンタン無料査定で愛車の価格を調べる✕
国産車
輸入車