キューブの買取相場・査定相場情報をご確認いただけます。
※買取相場・査定相場は年式、走行距離、グレード、色、買取時期や車の状態など様々な要因によって変動いたします。
※本サイトに掲載している買取相場は過去の買取実績を元に算出しているため、あくまでも参考であり実際の買取価格を保証するものではありません。
年式 | 最高 | 最小 | 平均値 | |
---|---|---|---|---|
2025年式(令和7年) | 0年落ち | 買取相場情報なし | ||
2024年式(令和6年) | 1年落ち | 買取相場情報なし | ||
2023年式(令和5年) | 2年落ち | 買取相場情報なし | ||
2022年式(令和4年) | 3年落ち | 買取相場情報なし | ||
2021年式(令和3年) | 4年落ち | 買取相場情報なし | ||
2020年式(令和2年) | 5年落ち | 買取相場情報なし | ||
2019年式(令和1年) | 6年落ち | 3.0万円 | - | - |
2018年式(平成30年) | 7年落ち | 買取相場情報なし | ||
2017年式(平成29年) | 8年落ち | 4.6万円 | - | - |
2016年式(平成28年) | 9年落ち | 6.5万円 | - | - |
2015年式(平成27年) | 10年落ち | 9.5万円 | 4.0万円 | 7.2万円 |
2014年式(平成26年) | 11年落ち | 15.0万円 | 3.0万円 | 5.7万円 |
2013年式(平成25年) | 12年落ち | 5.5万円 | 2.0万円 | 4.1万円 |
2012年式(平成24年) | 13年落ち | 5.6万円 | 3.0万円 | 4.1万円 |
2011年式(平成23年) | 14年落ち | 6.0万円 | 1.7万円 | 3.7万円 |
2010年式(平成22年) | 15年落ち | 9.0万円 | 2.5万円 | 4.0万円 |
2009年式(平成21年) | 16年落ち | 5.2万円 | 2.0万円 | 3.8万円 |
2008年式(平成20年) | 17年落ち | 5.5万円 | 2.0万円 | 3.9万円 |
2007年式(平成19年) | 18年落ち | 5.5万円 | 1.8万円 | 3.5万円 |
2006年式(平成18年) | 19年落ち | 6.5万円 | 2.5万円 | 3.5万円 |
2005年式(平成17年) | 20年落ち | 5.5万円 | 2.3万円 | 3.4万円 |
2004年式(平成16年) | 21年落ち | 5.3万円 | 1.5万円 | 3.3万円 |
走行距離 | 最高 | 最小 | 平均値 |
---|---|---|---|
0~1万km未満走行 | 3.0万円 | 3.0万円 | 3.0万円 |
1~2万km未満走行 | 買取相場情報なし | ||
2~3万km未満走行 | 15.0万円 | 3.0万円 | 7.4万円 |
3~4万km未満走行 | 5.5万円 | 2.5万円 | 3.5万円 |
4~5万km未満走行 | 9.0万円 | 3.5万円 | 4.7万円 |
5~6万km未満走行 | 5.0万円 | 2.5万円 | 3.7万円 |
6~7万km未満走行 | 4.6万円 | 2.5万円 | 3.4万円 |
7~8万km未満走行 | 8.0万円 | 2.0万円 | 4.0万円 |
8~9万km未満走行 | 9.5万円 | 3.0万円 | 4.2万円 |
9~10万km未満走行 | 6.5万円 | 2.5万円 | 4.0万円 |
10~11万km未満走行 | 7.0万円 | 1.7万円 | 3.9万円 |
11~12万km未満走行 | 6.3万円 | 2.0万円 | 3.6万円 |
12~13万km未満走行 | 6.5万円 | 1.5万円 | 3.4万円 |
13~14万km未満走行 | 5.0万円 | 2.5万円 | 3.8万円 |
14~15万km未満走行 | 5.0万円 | 2.0万円 | 3.6万円 |
15~16万km未満走行 | 5.0万円 | 2.5万円 | 3.7万円 |
16~17万km未満走行 | 4.3万円 | 2.0万円 | 3.1万円 |
17~18万km未満走行 | 5.0万円 | 1.5万円 | 3.4万円 |
18~19万km未満走行 | 4.0万円 | 1.5万円 | 2.8万円 |
19~20万km未満走行 | 5.0万円 | 2.5万円 | 3.6万円 |
20万km以上走行 | 5.5万円 | 1.0万円 | 3.4万円 |
グレード | 最高 | 最小 | 平均値 |
---|---|---|---|
14RS | 4.0万円 | 3.2万円 | 3.6万円 |
14RS FOUR | 4.0万円 | 3.0万円 | 3.4万円 |
14RX | 4.0万円 | - | - |
14S | 5.3万円 | 1.5万円 | 3.2万円 |
14S FOUR | 3.5万円 | 2.5万円 | 2.9万円 |
14S FOUR Vセレクション | 4.0万円 | 2.5万円 | 3.3万円 |
14S FOUR プラスナビネクスト | 4.0万円 | - | - |
14S Vセレクション | 3.2万円 | 2.0万円 | 2.6万円 |
14S カガヤキエディション | 4.7万円 | 2.8万円 | 3.7万円 |
14S カガヤキエディション プラスナビHDD | 4.0万円 | - | - |
14S プラスナビ | 3.0万円 | 2.5万円 | 2.8万円 |
14S プラスナビ HDD スペシャル | 3.0万円 | - | - |
15E | 4.0万円 | 3.5万円 | 3.8万円 |
15G | 9.0万円 | 3.0万円 | 4.4万円 |
15M | 5.0万円 | 2.5万円 | 3.9万円 |
15M カガヤキエディション | 4.5万円 | 3.0万円 | 3.9万円 |
15M カガヤキエディション プラスナビHDD | 3.5万円 | 3.0万円 | 3.3万円 |
15M プラスナビ HDDスペシャル | 4.5万円 | 2.5万円 | 4.0万円 |
15M プラスナビネクスト | 5.2万円 | 4.0万円 | 4.6万円 |
15M プレミアムインテリア | 4.0万円 | 4.0万円 | 4.0万円 |
15M ミュージックルーム | 5.5万円 | - | - |
15RX | 6.5万円 | 3.0万円 | 4.6万円 |
15S | 5.5万円 | 2.5万円 | 3.9万円 |
15X | 8.0万円 | 2.0万円 | 4.2万円 |
15X FOUR | 7.0万円 | 4.0万円 | 5.5万円 |
15X FOUR Mセレクション | 4.0万円 | 3.0万円 | 3.5万円 |
15X FOUR Vセレクション | 4.3万円 | 2.0万円 | 2.9万円 |
15X FOUR インディゴ プラスプラズマ | 4.0万円 | - | - |
15X Mセレクション | 5.1万円 | 2.5万円 | 3.8万円 |
15X Vセレクション | 15.0万円 | 2.0万円 | 4.2万円 |
15X Vセレクション ヴィンテージキャメルインテリア | 5.6万円 | 3.7万円 | 4.6万円 |
15X インディゴ プラスプラズマ | 5.6万円 | 1.7万円 | 4.0万円 |
15X インディゴセレクション | 3.5万円 | - | - |
15X パーティーレッドセレクション | 4.0万円 | 3.1万円 | 3.6万円 |
EX | 3.5万円 | 2.5万円 | 3.0万円 |
S | 3.0万円 | 1.5万円 | 2.5万円 |
SX | 5.0万円 | 1.5万円 | 3.2万円 |
SX 70th | 4.1万円 | 1.5万円 | 3.1万円 |
SX 70th-Ⅱ | 4.5万円 | 1.5万円 | 3.1万円 |
SX MD/CDセレクション | 4.1万円 | 3.0万円 | 3.5万円 |
SX リミテッド | 5.5万円 | 1.0万円 | 3.3万円 |
Vセレクション | 3.0万円 | - | - |
X | 3.1万円 | 2.5万円 | 2.8万円 |
アクシス | 5.5万円 | - | - |
アジャクティブ | 4.0万円 | 2.3万円 | 3.0万円 |
アルテ | 2.5万円 | - | - |
アルテⅡ | 5.0万円 | - | - |
アンシャンテ | 4.5万円 | - | - |
インディゴ プラスプラズマ | 3.0万円 | - | - |
オーテックプラスナビHDD | 3.0万円 | - | - |
スペシャルエディション | 3.5万円 | - | - |
プラスコンラン | 5.0万円 | 2.5万円 | 3.6万円 |
プラスナビHDD | 4.5万円 | 3.0万円 | 3.8万円 |
ライダー | 6.0万円 | 2.5万円 | 3.9万円 |
ライダー ハイパフォーマンススペック | 3.5万円 | 2.5万円 | 3.0万円 |
ライダー ブラックライン | 4.6万円 | 4.5万円 | 4.6万円 |
ライダー プラスナビHDD | 6.3万円 | - | - |
キューブを実際に売却いただいたお客様の声・口コミをご紹介します。
総合満足度
4.0
三月末ギリギリでしたがわかりやすく迅速の対応でとても助かりました。ありがとうございました。
軽トールワゴンではかなりの人気車であるキューブ。現行型は発売から年月が立っており、市場に出回る台数も増えてきましたが、依然として市場価値はそこそこ高いままをキープしています。 旧型のデザインも人気があるので、需要が落ちないうちに売却するのがお得です。 キューブの中でもライダーは特に高い人気を保っています。カラー人気はショコラとホワイト。2トーンも需要高なので、高価買取が期待できます。
その角ばったデザインで発売開始から絶大な人気を誇ってきたキューブ。天井高が高く、広々とした室内は快適で、利便性もいい日産軽トールワゴンの代表格です。 では、これまで乗っていたキューブを高く買い取ってもらうには、どこに買取に出したらいいのでしょうか。 ここでは、キューブを買取してくれる場所を4つご紹介します。
メーカーディーラーでは、新しく車を購入する際に今乗っている車を下取りしてくれます。下取り金額は、新しく買う車の購入費用から差し引かれるという仕組みです。
キューブは根強い人気を誇っているので、同じクラスの軽トールワゴンの中ではまずまずの価格がつきそうです。 キューブを下取りに出せるのは、日産のディーラーだけではありません。日産以外のメーカーディーラーでも下取りに出すことは可能です。
中古の買取専門店でのキューブを売却することができます。キューブは独創的なデザインが人気なので、そのあたりの需要が高そうな地域や販路を持つお店に持っていけば、いい値がつく可能性は高いでしょう。
自動車整備工場やガソリンスタンドのなかには、買取対応をしてくれるところがあります。「車買取します」などの看板を目安に探すといいでしょう。 他の業者で値段がつかなかった場合などに査定をお願いしましょう。
ネットオークションやフリマサイトでキューブを出品することも可能です。この方法は中間業者を挟まない点で、条件が合えば、売り手は高く、買い手は安く取引することが可能です。 しかし、名義変更などの諸手続きや配送などの作業を自分でやらなければいけない上に、トラブルが発生した時の保証もないなどのリスクもあります。
キューブを高く買い取ってもらう方法を5つご紹介します。
一般的に車はモデルチェンジを期に旧型モデルの市場価格が下がる傾向にあります。 残念ながらキューブは2019年12月で生産終了、2020年2月をもって販売終了となりました。
中古車の状態を測る上で、走行距離は大きな目安になります。もちろん、走行距離が短い車の方が高値で買取される可能性が高いでしょう。 しかし、たとえ走行距離が長くてもきちんとメンテナンスをすることで買取価格を上げることもできます。走行距離というのはあくまで目安になる数字なだけで、しっかりと車のメンテナンスをしていると距離以上の金額に期待できますし、距離が少なくても期待以下の金額になることがあります。走行距離できてがあくまで目安の数字で、日々のメンテナンスが大切です。
キューブのような人気モデルはモデルチェンジ毎に買い替えるファンユーザーも多く、そういったユーザーはフラットな状態の車を好みます。 つまり、カスタマイズされた車よりも純正のパーツ車の方が高需要なので、自然と買取価格も上がります。 もしキューブをカスタマイズしている場合は、純正パーツに戻してから査定に出した方が、高い価格で買取してもらえるでしょう。
細かいキズや汚れは、買取価格を下げる要因になり得ます。可能な範囲でキズは修復し、洗車して買取してもらいましょう。 車がきれいなだけで、印象はずいぶん違います。大事にしてきたことをアピールするという意味でも、清掃しておくことは大切です。
買取の際には、必ず複数の業者に査定してもらいましょう。 買取価格は、買取業者の販路や地域の市場によって変動します。キューブに最も高く価値を見出してくれるお店を探すためにも、査定はたくさんの業者に依頼しましょう。 今は複数の業者に一括で査定を申し込めるサービスもありますので、そちらを利用してみてください。
Webフォームの入力はたったの20秒で完了。ネットから簡単に車の無料査定をお申し込みできます。
フォームでご入力頂いたお電話番号にチョージンの提携店よりご連絡させて頂きます
チョージン車買取は実車査定は無く、お電話にて査定額をお伝えします。査定額に納得頂けた場合、ご契約の流れとなります。
ご契約時に車の引取り日程を調整し、引取り当日に必要書類をお預かりします。その後速やかに買取価格をお振込み致します。
\20秒で入力完了!/
カンタン無料査定で愛車の価格を調べる✕
国産車
輸入車