※買取相場は車買取のチョージンで買取した価格を元に独自の集計によって算出しています。
※買取相場・査定相場は年式、走行距離、グレード、色、買取時期や車の状態など様々な要因によって変動いたします。
※本サイトに掲載している買取相場は過去の買取実績を元に算出しているため、あくまでも参考であり実際の買取価格を保証するものではありません。
| 年式 | 最高 | 最小 | 平均値 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年式(令和7年) | 0年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2024年式(令和6年) | 1年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2023年式(令和5年) | 2年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2022年式(令和4年) | 3年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2021年式(令和3年) | 4年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2020年式(令和2年) | 5年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2019年式(令和1年) | 6年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2018年式(平成30年) | 7年落ち | 買取相場情報なし | ||
| 2017年式(平成29年) | 8年落ち | 158.0万円 | 30.0万円 | 94.0万円 |
| 2016年式(平成28年) | 9年落ち | 90.0万円 | 37.0万円 | 63.5万円 |
| 2015年式(平成27年) | 10年落ち | 80.0万円 | 48.0万円 | 64.3万円 |
| 2014年式(平成26年) | 11年落ち | 103.0万円 | 35.0万円 | 70.7万円 |
| 2013年式(平成25年) | 12年落ち | 63.0万円 | 18.6万円 | 47.4万円 |
| 2012年式(平成24年) | 13年落ち | 27.0万円 | 10.0万円 | 14.5万円 |
| 2011年式(平成23年) | 14年落ち | 52.0万円 | 8.0万円 | 27.7万円 |
| 2010年式(平成22年) | 15年落ち | 30.0万円 | 4.0万円 | 17.6万円 |
| 2009年式(平成21年) | 16年落ち | 28.0万円 | 7.0万円 | 14.6万円 |
| 2008年式(平成20年) | 17年落ち | 25.0万円 | 6.0万円 | 14.0万円 |
| 2007年式(平成19年) | 18年落ち | 17.0万円 | 5.0万円 | 11.2万円 |
| 2006年式(平成18年) | 19年落ち | 16.0万円 | 5.0万円 | 8.4万円 |
| 2005年式(平成17年) | 20年落ち | 12.0万円 | 5.5万円 | 8.7万円 |
| 2004年式(平成16年) | 21年落ち | 11.5万円 | 5.0万円 | 8.1万円 |
| 走行距離 | 最高 | 最小 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| 0~1万km未満走行 | 買取相場情報なし | ||
| 1~2万km未満走行 | 74.0万円 | - | - |
| 2~3万km未満走行 | 52.0万円 | 20.0万円 | 33.2万円 |
| 3~4万km未満走行 | 158.0万円 | 7.0万円 | 55.0万円 |
| 4~5万km未満走行 | 103.0万円 | 6.0万円 | 27.8万円 |
| 5~6万km未満走行 | 20.0万円 | 10.0万円 | 14.5万円 |
| 6~7万km未満走行 | 26.0万円 | 6.5万円 | 13.1万円 |
| 7~8万km未満走行 | 30.0万円 | 5.5万円 | 12.5万円 |
| 8~9万km未満走行 | 25.0万円 | 8.0万円 | 12.8万円 |
| 9~10万km未満走行 | 80.0万円 | 8.0万円 | 20.6万円 |
| 10~11万km未満走行 | 52.0万円 | 7.0万円 | 16.4万円 |
| 11~12万km未満走行 | 90.0万円 | 5.0万円 | 14.8万円 |
| 12~13万km未満走行 | 20.0万円 | 4.0万円 | 9.6万円 |
| 13~14万km未満走行 | 18.3万円 | 6.1万円 | 9.8万円 |
| 14~15万km未満走行 | 12.0万円 | 5.6万円 | 8.6万円 |
| 15~16万km未満走行 | 61.0万円 | 3.0万円 | 13.2万円 |
| 16~17万km未満走行 | 27.0万円 | 7.0万円 | 15.1万円 |
| 17~18万km未満走行 | 38.0万円 | 6.1万円 | 12.9万円 |
| 18~19万km未満走行 | 10.0万円 | 5.5万円 | 7.5万円 |
| 19~20万km未満走行 | 15.0万円 | 7.0万円 | 9.6万円 |
| 20万km以上走行 | 65.0万円 | 5.0万円 | 19.5万円 |
| グレード | 最高 | 最小 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| ロイサルサルーンFour | 158.0万円 | 6.0万円 | 84.7万円 |
| ロイヤル | 63.0万円 | 8.0万円 | 35.5万円 |
| ロイヤルエクストラ | 9.0万円 | 3.0万円 | 6.4万円 |
| ロイヤルエクストラFOUR | 6.0万円 | 6.0万円 | 6.0万円 |
| ロイヤルエクストラi-FOUR | 8.0万円 | 6.5万円 | 7.2万円 |
| ロイヤルエクストラi-FOUR Qパッケージ | 8.5万円 | 5.5万円 | 7.0万円 |
| ロイヤルエクストラリミテッド | 10.0万円 | 5.6万円 | 7.6万円 |
| ロイヤルサルーン | 103.0万円 | 5.0万円 | 16.9万円 |
| ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション | 16.0万円 | 6.5万円 | 9.7万円 |
| ロイヤルサルーン アニバーサリーエディション | 52.0万円 | 15.0万円 | 28.4万円 |
| ロイヤルサルーン アニバーサリーパッケージ | 11.5万円 | - | - |
| ロイヤルサルーン スペシャルナビパッケージ | 21.0万円 | 4.0万円 | 15.0万円 |
| ロイヤルサルーン スペシャルパッケージ | 10.7万円 | - | - |
| ロイヤルサルーン ナビパッケージ | 25.0万円 | 8.0万円 | 15.3万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアム50thエディション | 12.0万円 | 7.0万円 | 9.8万円 |
| ロイヤルサルーン プレミアムエディション | 14.0万円 | 8.5万円 | 11.6万円 |
| ロイヤルサルーンG | 53.5万円 | 6.5万円 | 16.3万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four | 50.0万円 | 5.0万円 | 14.4万円 |
| ロイヤルサルーンi-Four Sパッケージ | 7.7万円 | - | - |
| ロイヤルサルーンi-Four Uパッケージ | 14.5万円 | 5.0万円 | 9.8万円 |
| ロイヤルサルーンプレミアム | 17.0万円 | 6.0万円 | 11.3万円 |
| ロイヤルサルーンプレミアム21 | 10.0万円 | 9.0万円 | 9.5万円 |
| ロイヤルツーリング Vパッケージ | 9.7万円 | - | - |

Webフォームの入力はたったの20秒で完了。ネットから簡単に車の無料査定をお申し込みできます。

フォームでご入力頂いたお電話番号にチョージンの提携店よりご連絡させて頂きます

チョージン車買取は実車査定は無く、お電話にて査定額をお伝えします。査定額に納得頂けた場合、ご契約の流れとなります。

ご契約時に車の引取り日程を調整し、引取り当日に必要書類をお預かりします。その後速やかに買取価格をお振込み致します。
\20秒で入力完了!/
カンタン無料査定で愛車の価格を調べる✕
国産車
輸入車